Modiulating external equipment via E2 question ?
Posted: Wed Feb 17, 2021 2:12 pm
Hi, I'm looking to be able to modulate my blackbox sampler via the E2 before I purchase it
Is this possible ?
I found this info
KORG electribe MIDI Implementation Revision 1.00 (Jan. 9 2015)
1.TRANSMITTED DATA
1-1 CHANNEL MESSAGES [H]:Hex, [D]:Decimal
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
| Status | Second | Third | Description (Transmitted by ... ) | ENA |
| [Hex] | [H] [D] | [H] [D] | | |
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
| 8n | kk (kk) | 40 (64) | Note Off (Note Off) *1| S |
| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 (Note On) | S |
| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Bank Select (MSB) (Pattern Change) *2| P |
| Bn | 07 (07) | vv (vv) | Amp Level (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 0A (10) | vv (vv) | Amp Pan (P.C.) *3-2| S |
| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Bank Select(LSB) (Pattern Change) *2| P |
| Bn | 47 (71) | vv (vv) | Filter Resonance (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 48 (72) | vv (vv) | EG Decay/Release (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 49 (73) | vv (vv) | EG Attack (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 4A (74) | vv (vv) | Filter Cutoff (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 50 (80) | vv (vv) | Osc Pitch (P.C.) *3-3| S |
| Bn | 51 (81) | vv (vv) | Osc Glide (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 52 (82) | vv (vv) | Osc Edit (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 53 (83) | vv (vv) | Filter EG Int. (P.C.) *3-3| S |
| Bn | 55 (85) | vv (vv) | Modulation Depth (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 56 (86) | vv (vv) | Modulation Speed (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 57 (87) | vv (vv) | Insert Fx Edit (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 66 (102) | vv (vv) | Master Fx X (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 67 (103) | vv (vv) | Master Fx Y (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 68 (104) | vv (vv) | Insert Fx Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Bn | 69 (105) | vv (vv) | MFX Send Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Bn | 6A (106) | vv (vv) | Master Fx Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Cn | pp (pp) | -- (--) | Program Change (Pattern Change) *2| P |
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
And was hoping I could modulate each sample with it
Im specifically interested in using the lfo sample and hold bpm to modulate certain parameters of my blackbox
But really just using all the modulation of E2 on Blackbox as blackbox has extremely limited modulations
Thanks[/img]
Is this possible ?
I found this info
KORG electribe MIDI Implementation Revision 1.00 (Jan. 9 2015)
1.TRANSMITTED DATA
1-1 CHANNEL MESSAGES [H]:Hex, [D]:Decimal
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
| Status | Second | Third | Description (Transmitted by ... ) | ENA |
| [Hex] | [H] [D] | [H] [D] | | |
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
| 8n | kk (kk) | 40 (64) | Note Off (Note Off) *1| S |
| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 (Note On) | S |
| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Bank Select (MSB) (Pattern Change) *2| P |
| Bn | 07 (07) | vv (vv) | Amp Level (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 0A (10) | vv (vv) | Amp Pan (P.C.) *3-2| S |
| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Bank Select(LSB) (Pattern Change) *2| P |
| Bn | 47 (71) | vv (vv) | Filter Resonance (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 48 (72) | vv (vv) | EG Decay/Release (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 49 (73) | vv (vv) | EG Attack (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 4A (74) | vv (vv) | Filter Cutoff (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 50 (80) | vv (vv) | Osc Pitch (P.C.) *3-3| S |
| Bn | 51 (81) | vv (vv) | Osc Glide (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 52 (82) | vv (vv) | Osc Edit (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 53 (83) | vv (vv) | Filter EG Int. (P.C.) *3-3| S |
| Bn | 55 (85) | vv (vv) | Modulation Depth (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 56 (86) | vv (vv) | Modulation Speed (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 57 (87) | vv (vv) | Insert Fx Edit (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 66 (102) | vv (vv) | Master Fx X (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 67 (103) | vv (vv) | Master Fx Y (P.C.) *3-1| S |
| Bn | 68 (104) | vv (vv) | Insert Fx Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Bn | 69 (105) | vv (vv) | MFX Send Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Bn | 6A (106) | vv (vv) | Master Fx Off/On (P.C.) *3-4| S |
| Cn | pp (pp) | -- (--) | Program Change (Pattern Change) *2| P |
+--------+----------+------------+-----------------------------------------------------------+-----+
And was hoping I could modulate each sample with it
Im specifically interested in using the lfo sample and hold bpm to modulate certain parameters of my blackbox
But really just using all the modulation of E2 on Blackbox as blackbox has extremely limited modulations
Thanks[/img]